TARIFAS
PROPUESTA DE TARIFA (JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)
Fracción (min) | Euros (€) por fracción | Hasta el minuto | Minutos de cobro | Importe por tramos | 1º hora | Resto horas | Máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,03500 € | 30 | 30 | 1,0500 | 1,65 € | 0,90 € | 9,40 € |
31 | 0,02000 € | 60 | 30 | 0,6000 | 1,65 € | 0,90 € | 9,40 € |
61 | 0,01520 € | 570 | 510 | 7,7520 | 1,65 € | 0,90 € | 9,40 € |
571 | 0,000000 € | 1440 | 869 | 0,0000 | 1,65 € | 0,90 € | 9,40 € |
PROPUESTA DE TARIFA (OCT, NOV, DIC, ENE, FEB, MAZ, ABRIL Y MAY)
Fracción (min) | Euros (€) por fracción | Hasta el minuto | Minutos de cobro | Importe por tramos | 1º hora | Resto horas | Máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 0,01000 € | 60 | 30 | 0,3000 | 0,30 € | 0,60 € | 3,00 € |
61 | 0,01000 € | 570 | 510 | 5,1000 | 0,30 € | 0,60 € | 3,00 € |
571 | 0,000000 € | 1440 | 869 | 0,0000 | 0,30 € | 0,60 € | 3,00 € |
PRECIOS DE LOS ABONOS:
• Abono mensual a 140€ de Junio a Septiembre ambos inclusive y 20€ de Octubre a Mayo (abono 24 horas)
• Abono anual 648 €
• Abono de temporada de verano 420 €